4000-010-890
當前位置:首頁 > 產品中心 > 交通安全設施檢測系列 > 色彩色差儀 > STT-601S色彩色差儀
簡要描述:STT-601S型色彩色差儀適用于塑膠電子、化工涂料、油墨印刷、紡織印染、汽車電子、醫療分析、化妝品和食品分析等行業的精確顏色傳遞、品質管控等。在科研機構、實驗室等領域也有廣泛應用。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
光源 | LED+UV | 價格區間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
光學結構 | 45/0度 | 產地類別 | 國產 |
儀器類型 | 便攜式 | 產品種類 | 色差儀 |
應用領域 | 交通 |
在45/0幾何光學照明條件下,該儀器可精準測量樣品/熒光樣品的反射率數據,在多種顏色空間下能夠對各種色差公式、顏色指數進行精準測量和表述。本儀器的PC端顏色管理軟件有強大擴展功能。
1)硬件配置高:純彩電容觸摸屏;藍牙4.0(部分型號);凹面光柵分光, 256像元雙陣列CMOS探測器等;
2)45/0幾何光學結構,符合CIE No..15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833, ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
3)采用高壽命低功耗的組合LED光源,包含UV/排除UV;
4)口徑可根據需求選擇,2mm、4mm,8mm、20mm;
5)測量樣品光譜,Lab數據精準,可用于配色和精確顏色傳遞;
6)USB/藍牙2.1雙通訊模式,適應性更廣;
7)超級耐臟、穩定的標準白板;
8)大容量存儲空間,可存儲30000條以上測試數據;
9)兩種標準觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度 指標,滿足各種客戶對顏色測量的需求;
10) PC端顏色管理軟件有強大的擴展功能。
STT-601S色彩色差儀技術參數
照明方式 | 45/0(45環形均勻照明0°接收); 符合標準CIE No..15,GB/T 3978, GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1, ASTM E1164,DIN5033 Teil7, GB 2893、GB/T 18833 |
特性 | 交通路標版專用分光測色儀,采用Φ20mm口徑,特別適合交通路標、標線、反光膜的亮度因數、色品坐標測量,內含GB 2893、GB/T 18833標準色,可手動自定義多邊形矩形容差。 用于實驗室顏色精確分析與傳遞;可用于熒光樣品測量。可用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業精確顏色測量、品質控制。 |
積分球尺寸 | Φ48mm |
照明光源 | 組合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ20mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB,βxy |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00,ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC, Hunter), YI(ASTM D1925,ASTM 313), TI(ASTM E313,CIE/ISO), 同色異譜指數MI, 粘色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,支持色度多邊形容差 |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30) |
顯示 | 光譜圖/數據,樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結果,顏色偏向 |
測量時間 | 約1.5s |
重復性 | 分光反射率:標準偏差0.1%以內(400~700nm:0.2%以內) 色度值:ΔE*ab 0.04以內(儀器預熱校正后, 以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(BCRA系列Ⅱ 12塊色 板測量平均值) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙®4.0雙模(兼容2.1) |
存儲數據 | 標樣1000條,試樣30000條 |
語言 | 簡體中文,English |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
產品咨詢